-
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
-

- 亚博188网站-亚博游戏app
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
- 关于展鸿
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
2019-12-11 来源:本站原创 浏览次数:
【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
公务员招考公告|||
浙江省各地最高、最低进面分数统计表(数据参考2019年浙江省考) | ||||||
市级 | 县区 | 有效参加考试人数 | 进面最高分 | 进面最低分 | 进面平均分 | 招考人数 |
省属 | 省属单位 | 15967 | 515 | |||
省属单位机关 | 3786 | 148.92 | 114.5 | 136.58 | 60 | |
省属单位(监狱) | 10940 | 152.04 | 100 | 127.47 | 393 | |
省属单位(戒毒所) | 1142 | 143.04 | 100.5 | 126.73 | 45 | |
杭州 | 上城区 | 1039 | 146.42 | 125.9 | 138.3 | 13 |
下城区 | 5346 | 154.23 | 107.15 | 138.95 | 21 | |
江干区 | 2851 | 145.85 | 119.19 | 137.63 | 19 | |
拱墅区 | 2770 | 148.19 | 122.58 | 138.88 | 19 | |
西湖区 | 281 | 145.35 | 125.12 | 136.28 | 5 | |
滨江区 | / | / | / | / | / | |
萧山区 | 5436 | 157 | 126.04 | 141.25 | 24 | |
余杭区 | 9155 | 154.38 | 110.85 | 138.3 | 64 | |
富阳区 | 2830 | 150.12 | 131.65 | 138.47 | 20 | |
临安区 | 3810 | 159.54 | 119.19 | 134.37 | 53 | |
桐庐县 | 2299 | 146.38 | 104.27 | 130.16 | 44 | |
淳安县 | 2280 | 146.65 | 112.15 | 128.31 | 59 | |
建德市 | 1611 | 147.42 | 117.93 | 131.59 | 35 | |
市级 | 1005 | 143.85 | 103.31 | 128.71 | 35 | |
宁波 | 镇海 | 1090 | 148.73 | 116.54 | 136.25 | 14 |
余姚 | 3390 | 152.65 | 109.5 | 134.18 | 57 | |
鄞州 | 5532 | 152.35 | 120.73 | 137.41 | 68 | |
象山 | 1725 | 147.54 | 107.58 | 130.57 | 49 | |
宁海 | 2336 | 146.88 | 102.96 | 129.92 | 52 | |
江北 | 606 | 148.12 | 125.77 | 136.42 | 12 | |
海曙 | 3405 | 147.46 | 105.96(村干部) | 136.45 | 46 | |
海曙 | 118.46 | 136.45 | ||||
奉化 | 1558 | 153.92 | 108.54 | 131.24 | 47 | |
慈溪 | 2075 | 149.73 | 120.85 | 136.06 | 39 | |
北仑 | 3371 | 156.15 | 114.62 | 139.01 | 38 | |
温州 | 温州市属 | 3379 | 148.92 | 105.77 | 132.09 | 96 |
鹿城区 | 1901 | 147.42 | 120.46 | 134.32 | 42 | |
龙湾区 | 530 | 153 | 124.46 | 135.7 | 10 | |
瓯海区 | 1583 | 145.19 | 126.81 | 135.91 | 13 | |
洞头区 | 1965 | 148.19 | 112.88 | 134.24 | 32 | |
永嘉县 | 3444 | 166 | 116.85 | 134.97 | 81 | |
平阳县 | 1744 | 159.23 | 109 | 130.29 | 51 | |
苍南县 | 2473 | 150.64 | 109.92 | 132.62 | 72 | |
文成县 | 2196 | 145.92 | 112.88 | 130.45 | 64 | |
泰顺县 | 2623 | 152.68 | 100.92 | 127.88 | 78 | |
瑞安市 | 3847 | 157.05 | 111.58 | 133.55 | 86 | |
乐清市 | 2415 | 156.18 | 105.08 | 132.95 | 52 | |
龙港市 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
绍兴 | 绍兴市属 | 1242 | 145.12 | 121.77 | 133.95 | 15 |
越城区 | 2277 | 149.85 | 110.19 | 134.4 | 31 | |
上虞区 | 5806 | 147.42 | 64.62 | 134.26 | 95 | |
柯桥区 | 7020 | 148.91 | 114.04 | 137.71 | 59 | |
新昌县 | 3503 | 147.12 | 103.85 | 131.32 | 75 | |
诸暨市 | 3190 | 148.15 | 119.62 | 133.87 | 42 | |
嵊州市 | 3560 | 153.19 | 113 | 132.65 | 99 | |
台州 | 台州市属 | 956 | 140.35 | 116.19 | 129.6 | 12 |
椒江区 | 1307 | 146.54 | 113.77 | 132.02 | 30 | |
黄岩区 | 2897 | 155.46 | 116.19 | 134.73 | 33 | |
路桥区 | 256 | 145.08 | 124.62 | 133.24 | 6 | |
三门县 | 1643 | 146.55 | 55.47(折合后) | 113.11 | 56 | |
天台县 | 2011 | 146.85 | 97.64(折合后) | 129.97 | 70 | |
仙居县 | 2498 | 145.92 | 52.15(折合后) | 122.85 | 72 | |
玉环市 | 3031 | 147.85 | 60.67(折合后) | 116.46 | 78 | |
温岭市 | 4043 | 153.18 | 64.44(折合后) | 118.86 | 85 | |
临海市 | 5002 | 148.35 | 108.54 | 134.08 | 95 | |
金华 | 金华市属 | 568 | 142.46 | 124.85 | 133.48 | 7 |
金东区 | 162 | 149.08 | 119.65 | 135.4 | 24 | |
婺城区 | 648 | 150.12 | 112.62 | 129.96 | 22 | |
磐安县 | 1580 | 144.31 | 109.5 | 129.82 | 40 | |
东阳市 | 3151 | 147.73 | 111.55 | 133.92 | 58 | |
永康市 | 3484 | 147.35 | 103.54 | 134.24 | 81 | |
武义县 | 1731 | 144.88 | 109.12 | 128.16 | 68 | |
浦江县 | 1847 | 159.27 | 108.42 | 131.57 | 40 | |
兰溪市 | 3769 | 149.77 | 113 | 133.09 | 63 | |
义乌市 | 3884 | 155.62 | 110.77 | 137.73 | 34 | |
衢州 | 衢州市属 | 564 | 139.5 | 117.69 | 128.98 | 12 |
柯城区 | 1708 | 147.42 | 123.15 | 126.89 | 39 | |
衢江区 | 3698 | 149.92 | 114.77 | 133.67 | 63 | |
常山县 | 1470 | 141.12 | 106.77 | 128.84 | 37 | |
开化县 | 2411 | 143.96 | 107.15 | 122.47 | 62 | |
龙游县 | 1815 | 150.42 | 108.91 | 130.67 | 54 | |
江山市 | 2336 | 144.91 | 109.08 | 129 | 87 | |
湖州 | 湖州市属 | 350 | 135.92 | 120.81 | 128.15 | 6 |
吴兴区 | 2562 | 151.81 | 113.27 | 132.14 | 49 | |
南浔区 | 2431 | 147.85 | 100 | 133.15 | 39 | |
德清县 | 1983 | 153.32 | 112.58 | 134.15 | 67 | |
长兴县 | 2577 | 146.96 | 109.19 | 134.43 | 127 | |
安吉县 | 2574 | 155.09 | 103.19 | 132.96 | 49 | |
嘉兴 | 嘉兴市属 | 4107 | 143.38 | 125.46 | 135.1 | 14 |
南湖区 | 503 | 143.04 | 115.73 | 131 | 20 | |
秀洲区 | 1523 | 147.35 | 124.04 | 136.7 | 36 | |
嘉善县 | 1498 | 147.09 | 111.42 | 130.39 | 19 | |
海盐县 | 1304 | 143.31 | 109.85 | 128.8 | 21 | |
平湖市 | 1996 | 147.38 | 112.73 | 132.34 | 69 | |
桐乡市 | 2361 | 149.38 | 116.69 | 135.87 | 87 | |
海宁市 | 4008 | 150.31 | 114.77 | 136.65 | 133 | |
舟山 | 舟山市属 | 2939 | 148.88 | 114.58 | 130.02 | 50 |
定海区 | 955 | 144.88 | 124.04 | 133.42 | 14 | |
普陀区 | 1016 | 144.81 | 110.54 | 129.55 | 20 | |
岱山县 | 441 | 139.69 | 107.65 | 128.19 | 17 | |
嵊泗县 | 749 | 145 | 105.62 | 125.21 | 22 | |
丽水 | 丽水市属 | 339 | 136.19 | 114.62 | 129.3 | 14 |
莲都区 | 2114 | 145.23 | 102.19 | 130.33 | 29 | |
青田县 | 2433 | 149.73 | 107.15 | 131.34 | 56 | |
缙云县 | 2762 | 147.35 | 102.65 | 129.82 | 89 | |
遂昌县 | 2128 | 147.85 | 108.42 | 128.33 | 76 | |
松阳县 | 1215 | 142.27 | 109.5 | 129.57 | 30 | |
云和县 | 1092 | 141.04 | 112.65 | 129.95 | 29 | |
庆元县 | 1147 | 142.85 | 111.35 | 129.43 | 19 | |
景宁县 | 972 | 146.08 | 115.73 | 130.37 | 31 | |
龙泉市 | 3564 | 144.81 | 110.12 | 130.15 | 91 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐