-
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
-
- 亚博188网站-亚博游戏app
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
- 关于展鸿
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
2020-03-09 来源:本站原创 浏览次数:
【考试咨询】浙江省医疗招考qq群:371062928|医疗公众号:浙江卫生系统考试
|||
根据《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》、《2019年丽水市人民医院招聘紧缺性岗位公告》(2019年第12号)有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,决定拟聘用陈珊珊等等35位同志为丽水市人民医院工作人员,现予以公示,征求广大干部、群众的意见,有关事项通知如下:
一、反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市人社局和市卫健委反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章;以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
二、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间从2020年3月9日至3月18日止,共7工作日。
四、公示受理电话: 市人力资源和社会保障局事业处:0578-2091237
市卫生健康委组织人事与科教处:0578-2091279
丽水市人力资源和社会保障局 丽水市卫生健康委员会
2020年3月9日
丽水市人民医院公开招聘人员基本情况表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 岗位 | 备注 |
1 | 陈珊珊 | 女 | 湖北宜昌 | 199007 | 大学本科/学士 | 湖北科技学院 护理学 | 201207 | 临床护理1 | |
2 | 王心怡 | 女 | 黑龙江齐齐哈尔 | 199708 | 大学本科/学士 | 黑龙江中医药大学 护理学 | 201907 | 临床护理1 | |
3 | 李 帆 | 女 | 河南驻马店 | 199604 | 大学本科/学士 | 南阳理工学院 护理学 | 201807 | 临床护理1 | |
4 | 张明明 | 女 | 河南信阳 | 199411 | 大学本科/学士 | 商丘工学院 护理学 | 201907 | 临床护理1 | |
5 | 卢利莎 | 女 | 贵州开阳 | 199607 | 大学本科/学士 | 天津中医药大学 护理学 | 201907 | 临床护理1 | |
6 | 宋权峰 | 男 | 辽宁东港 | 199510 | 大学本科/学士 | 辽宁何氏医学院 护理学 | 201907 | 临床护理1 | |
7 | 胡鸳鸳 | 女 | 河南信阳 | 199502 | 大学本科/学士 | 河南中医药大学 护理学 | 201907 | 临床护理1 | |
8 | 李 萍 | 女 | 甘肃天水 | 199508 | 大学本科/学士 | 山东协和学院 护理学 | 201907 | 临床护理1 | |
9 | 陈久扬 | 男 | 浙江青田 | 199312 | 大学本科/学士 | 江南大学 计算机科学与技术 | 201607 | 软件工程师 | |
10 | 徐群杰 | 男 | 浙江青田 | 198903 | 大学专科 | 天津医学高等专科学校 临床医学 | 201107 | 院前急救 | |
11 | 叶晓迪 | 女 | 浙江丽水 | 199602 | 大学专科 | 海南医学院 助产学 | 201607 | 临床护理2 | |
12 | 马 霞 | 女 | 湖北仙桃 | 198902 | 大学专科 | 湖北中医药大学 护理学 | 201106 | 临床护理2 | |
13 | 徐 欢 | 女 | 江西抚州 | 199001 | 大学专科 | 赣南医学院 护理学 | 201206 | 临床护理2 | |
14 | 李霞华 | 女 | 浙江青田 | 198709 | 大学专科 | 衢州职业技术学院 助产学 | 200906 | 临床护理2 | |
15 | 季盟盟 | 女 | 浙江青田 | 199504 | 大学专科 | 宜春学院 护理学 | 201606 | 临床护理2 | |
16 | 李晓伟 | 女 | 河南项城 | 199707 | 大学专科 | 河南护理职业学院 护理学 | 201807 | 临床护理2 | |
17 | 邱园雅 | 女 | 浙江青田 | 199702 | 大学专科 | 台州职业技术学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
18 | 吴茜雅 | 女 | 浙江缙云 | 199708 | 大学专科 | 宁波卫生职业技术学院 助产学 | 201907 | 临床护理2 | |
19 | 巫爱娟 | 女 | 浙江遂昌 | 199804 | 大学专科 | 宁波卫生职业技术学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
20 | 龚鑫羽 | 女 | 浙江龙泉 | 199706 | 大学专科 | 上海立达学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
21 | 叶俊丽 | 女 | 浙江缙云 | 199802 | 大学专科 | 丽水学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
22 | 汪佳仪 | 女 | 安徽芜湖 | 199811 | 大学专科 | 安徽医学高等专科学校 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
23 | 亓艳丽 | 女 | 安徽临泉 | 199611 | 大学专科 | 阜阳职业技术学院 护理学 | 201807 | 临床护理2 | |
24 | 陈鸿飞 | 男 | 浙江绍兴 | 199806 | 大学专科 | 丽水学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
25 | 李雨珊 | 女 | 吉林长春 | 199505 | 大学专科 | 哈尔滨医科大学 护理学 | 201607 | 临床护理2 | |
26 | 华瑶英 | 女 | 浙江桐庐 | 199712 | 大学专科 | 衢州职业技术学院 助产学 | 201907 | 临床护理2 | |
27 | 周海英 | 女 | 江西吉安 | 199810 | 大学专科 | 九江学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
28 | 饶超云 | 女 | 浙江丽水 | 199701 | 大学专科 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
29 | 陈 格 | 女 | 浙江仙居 | 199809 | 大学专科 | 丽水学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
30 | 侯祥梅 | 女 | 山东滕州 | 199510 | 大学专科 | 济源职业技术学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
31 | 陈小艳 | 女 | 浙江景宁 | 199610 | 大学专科 | 金华职业技术学院 助产学 | 201907 | 临床护理2 | |
32 | 高围围 | 女 | 安徽颍上 | 199702 | 大学专科 | 安徽卫生健康职业学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 | |
33 | 季雪艳 | 女 | 浙江青田 | 199510 | 大学专科 | 湖北三峡职业技术学院 护理学 | 201707 | 临床护理2 | |
34 | 胡彬彬 | 女 | 浙江温州 | 199702 | 大学专科 | 衢州职业技术学院 助产学 | 201807 | 临床护理2 | |
35 | 杨丽君 | 女 | 浙江诸暨 | 199708 | 大学专科 | 沈阳医学院 护理学 | 201907 | 临床护理2 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐