-
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
-
- 亚博188网站-亚博游戏app
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
- 关于展鸿
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
2022-09-13 来源:本站原创 浏览次数:
【考试咨询】江苏事业单位考试交流群:140240246|微信公众号:江苏公务员考试网|
亚博188网站-亚博游戏app||免费课程|
附件1:丹阳市部分事业单位2022年集中公开招聘事业编制工作人员岗位表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试科目 | 招聘人数 | 开考比例 | 聘用岗位类别和等级 | 报名资格条件 | 考试考核方式及成绩计算 | 咨询电话 | |||||
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 学历学位 | 专 业 | 其 他 | ||||||||
1 | 中共丹阳市委党校 | 中共丹阳市委党校 | 全额拨款 | 教学人员 | 01 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 研究生学历,取得相应学位 | 中共党史(含:党的学说与党的建设),中国近现代史, 中国近现代史基本问题研究,史学理论及史学史,历史文献学,中国史 | 2022年毕业生,中共党员 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86503205 |
2 | 中共丹阳市委党校 | 中共丹阳市委党校 | 全额拨款 | 财务人员 | 02 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 2022年毕业生,中共党员 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86503205 |
3 | 丹阳市融媒体中心 | 丹阳市广播电视台 | 全额拨款 | 广播电视 | 03 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 广播电视、广播电视学、广播电视编导、广播电视新闻、广播电视新闻学 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88011816 | |
4 | 丹阳市人民法院 | 丹阳市人民法院法官培训中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 04 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86570113 |
5 | 丹阳市人民检察院 | 丹阳市人民检察院犯罪预防中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 05 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类、中文文秘类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86928105 | |
6 | 丹阳市丹北镇人民政府 | 丹阳市丹北镇综合服务中心 | 全额拨款 | 办公文员 | 06 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88018917 | |
7 | 丹阳市丹北镇人民政府 | 丹阳市丹北镇综合服务中心 | 全额拨款 | 企业管理 | 07 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 企业管理,国民经济管理,经济与行政管理,经济与工商管理,工商管理 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88018917 |
8 | 江苏省丹阳经济开发区管理委员会 | 江苏省丹阳经济开发区环境保护所 | 全额拨款 | 工作人员 | 08 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 城建规划类 | 男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86882460 |
9 | 江苏省丹阳经济开发区管理委员会 | 江苏省丹阳经济开发区环境保护所 | 全额拨款 | 工作人员 | 09 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 城建规划类 | 女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86882460 |
10 | 丹阳市曲阿街道办事处 | 丹阳市曲阿街道综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 10 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2022年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86882460 |
11 | 丹阳市曲阿街道办事处 | 丹阳市曲阿街道综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 11 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2022年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86882460 |
12 | 丹阳市导墅镇人民政府 | 丹阳市导墅镇综合服务中心 | 全额拨款 | 教育文体 | 12 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 艺术类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86689532 | |
13 | 丹阳市导墅镇人民政府 | 丹阳市导墅镇综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 13 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 2022年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86689532 |
14 | 丹阳市导墅镇人民政府 | 丹阳市导墅镇综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 14 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 2022年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86689532 |
15 | 丹阳市导墅镇人民政府 | 丹阳市导墅镇综合服务中心 | 全额拨款 | 建设规划 | 15 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 交通工程类 | 面向一线工作,常年值班,不定时加班,适宜男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86689532 |
16 | 丹阳市导墅镇人民政府 | 丹阳市导墅镇综合服务中心 | 全额拨款 | 经济服务 | 16 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-统计及其他) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 2022年毕业生,从事基层招商工作,需经常出差,适宜男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86689532 |
17 | 丹阳市访仙镇人民政府 | 丹阳市访仙镇综合服务中心 | 全额拨款 | 招商引资 | 17 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 商务贸易类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86466001 | |
18 | 丹阳市访仙镇人民政府 | 丹阳市访仙镇综合服务中心 | 全额拨款 | 经济服务 | 18 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-统计及其他) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86466001 |
19 | 丹阳市访仙镇人民政府 | 丹阳市访仙镇综合服务中心 | 全额拨款 | 财务人员 | 19 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86466001 | |
20 | 丹阳市访仙镇人民政府 | 丹阳市访仙镇综合服务中心 | 全额拨款 | 安全监管 | 20 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 机械工程类,化学工程类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86466001 | |
21 | 丹阳市云阳街道办事处 | 丹阳市云阳街道综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 21 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 企业管理,工程管理,项目管理,乡镇企业管理 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-80308386 0511-80308385 |
22 | 丹阳市云阳街道办事处 | 丹阳市云阳街道综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 22 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 市政工程,给水排水,给水排水工程,给排水工程,给排水科学与工程 | 主要从事污水管网工作 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-80308386 0511-80308385 |
23 | 丹阳市珥陵镇人民政府 | 丹阳市珥陵镇综合服务中心 | 全额拨款 | 农业服务 | 23 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 农业类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86053086 | |
24 | 丹阳市珥陵镇人民政府 | 丹阳市珥陵镇综合服务中心 | 全额拨款 | 经济服务 | 24 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-统计及其他) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86053086 | |
25 | 丹阳市珥陵镇人民政府 | 丹阳市珥陵镇综合服务中心 | 全额拨款 | 统计服务 | 25 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-统计及其他) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 统计类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86053086 |
26 | 丹阳市界牌镇人民政府 | 丹阳市界牌镇综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 26 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 2 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86387303 |
27 | 丹阳市陵口镇人民政府 | 丹阳市陵口镇综合服务中心 | 全额拨款 | 金融服务 | 27 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-统计及其他) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 2022年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86666570 |
28 | 丹阳市陵口镇人民政府 | 丹阳市陵口镇综合服务中心 | 全额拨款 | 金融服务 | 28 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-统计及其他) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 2022年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86666570 |
29 | 丹阳市陵口镇人民政府 | 丹阳市陵口镇综合服务中心 | 全额拨款 | 财务服务 | 29 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十三级 | 大专及以上学历 | 财务财会类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86666570 | |
30 | 丹阳市陵口镇人民政府 | 丹阳市陵口镇综合服务中心 | 全额拨款 | 办公文员 | 30 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86666570 | |
31 | 丹阳市延陵镇人民政府 | 丹阳市延陵镇综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 31 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 2 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86866364 | |
32 | 丹阳市延陵镇人民政府 | 丹阳市延陵镇综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 32 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 农业类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86866364 | |
33 | 丹阳市吕城镇人民政府 | 丹阳市吕城镇综合服务中心 | 全额拨款 | 安全监管 | 33 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 安全生产类 | 男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86476522 |
34 | 丹阳市吕城镇人民政府 | 丹阳市吕城镇综合服务中心 | 全额拨款 | 安全监管 | 34 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 安全生产类 | 女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86476522 |
35 | 丹阳市司徒镇人民政府 | 丹阳市司徒镇执法大队 | 全额拨款 | 工作人员 | 35 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86809178 |
36 | 丹阳市卫生健康委员会 | 丹阳市中医院 | 差额拨款 | 财务会计 | 36 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86860908 |
37 | 丹阳市卫生健康委员会 | 丹阳市中医院 | 差额拨款 | 财务会计 | 37 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86860908 | |
38 | 丹阳市卫生健康委员会 | 丹阳市妇幼保健院 | 差额拨款 | 财务会计 | 38 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86860908 | |
39 | 丹阳市卫生健康委员会 | 丹阳市血站 | 自收自支 | 财务会计 | 39 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86860908 |
40 | 丹阳市卫生健康委员会 | 丹阳市中医院 | 差额拨款 | 党政办工作人员 | 40 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86860908 |
41 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房屋征收服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 41 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2022年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
42 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房屋征收服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 42 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2022年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
43 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市抗震办公室 | 全额拨款 | 施工图审查 | 43 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历 | 建筑工程类 | 2022年毕业生,面向一线工作,常年外勤工作,不定时加班。 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
44 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市抗震办公室 | 全额拨款 | 消防验收 | 44 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历 | 消防工程,供热、供燃气、通风及空调工程,建筑环境与设备工程,给水排水工程,建筑设施智能技术,给排水科学与工程,给排水工程,给水排水,建筑电气与智能化 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
45 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市建设工程招标投标管理办公室 | 自收自支 | 招投标监管 | 45 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
46 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市建设工程造价管理处 | 自收自支 | 工程造价管理 | 46 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
47 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市物业管理办公室 | 自收自支 | 工作人员 | 47 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
48 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市物业管理办公室 | 自收自支 | 工作人员 | 48 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历 | 建筑工程类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
49 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房地产业开发管理办公室 | 自收自支 | 工作人员 | 49 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
50 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房产管理处 | 自收自支 | 工作人员 | 50 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 测绘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
51 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房产管理处 | 自收自支 | 公房管理 | 51 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 2 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
52 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房产管理处 | 自收自支 | 中介管理 | 52 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 公共管理类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
53 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房产管理处 | 自收自支 | 设备管理 | 53 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 机械工程类 | 2022年毕业生。面向一线工作,常年值班,不定时加班 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
54 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房产管理处 | 自收自支 | 工程管理 | 54 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 3 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 2022年毕业生。面向一线工作,常年值班,不定时加班 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
55 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市开发区动物防疫站 | 全额拨款 | 技术人员 | 55 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,动物学,兽医,兽医学,养殖,畜牧学,动物科学,动物医学,动物药学,动植物检疫 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 |
56 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市云阳街道动物防疫站 | 全额拨款 | 技术人员 | 56 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,动物学,兽医,兽医学,养殖,畜牧学,动物科学,动物医学,动物药学,动植物检疫 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 |
57 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市司徒镇动物防疫站 | 全额拨款 | 技术人员 | 57 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,动物学,兽医,兽医学,养殖,畜牧学,动物科学,动物医学,动物药学,动植物检疫 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 |
58 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市植保植检站 | 全额拨款 | 技术人员 | 58 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 植物病理学,农业昆虫与害虫防治,农药学,植物保护 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 | |
59 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市动物疫病预防控制中心 | 全额拨款 | 财务会计 | 59 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 |
60 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市作物栽培技术指导站 | 全额拨款 | 工作人员 | 60 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 |
61 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市职业农民培育指导站 | 全额拨款 | 办公文员 | 61 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 |
62 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市现代农业产业园区管理办公室 | 全额拨款 | 技术人员 | 62 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 农业类 | 2022年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 |
63 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市现代农业产业园区管理办公室 | 全额拨款 | 技术人员 | 63 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 农业类 | 2022年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 |
64 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市农业机械技术推广站 | 差额拨款 | 技术人员 | 64 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 农业机械化工程,农业机械化,农业机械化及其自动化,农业电气化与自动化 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805 0511-86561752 | |
65 | 丹阳市民政局 | 丹阳市殡葬管理执法大队 | 自收自支 | 工作人员 | 65 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86926676 |
66 | 丹阳市人力资源和社会保障局 | 丹阳市社会保险管理中心 | 全额拨款 | 财务会计 | 66 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 2022年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86926852 |
67 | 丹阳市人力资源和社会保障局 | 丹阳市社会保险管理中心 | 全额拨款 | 财务会计 | 67 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 2022年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86926852 |
68 | 丹阳市 公安局 | 丹阳市公安局机关后勤服务中心 | 差额拨款 | 办公文员 | 68 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86572028 |
69 | 丹阳市 公安局 | 丹阳市公安局机关后勤服务中心 | 差额拨款 | 技术人员 | 69 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 交通信息工程及控制,交通工程,交通设备信息工程,交通设备与控制工程,交通管理工程 | 2022年毕业生,外勤及设备调试,适宜男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86572028 |
70 | 丹阳市 公安局 | 丹阳市公安局机关后勤服务中心 | 差额拨款 | 技术人员 | 70 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 1 | 1:3 | 专技 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机(网络管理)类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86572028 |
71 | 丹阳市地方金融监督管理局 | 丹阳市金融服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 71 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 金融学,金融工程,经济与金融,金融管理,互联网金融,金融保险,金融,会计与金融 | 2022年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88010096 |
72 | 丹阳市地方金融监督管理局 | 丹阳市金融服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 72 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 金融学,金融工程,经济与金融,金融管理,互联网金融,金融保险,金融,会计与金融 | 2022年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88010096 |
73 | 丹阳市文体广电和旅游局 | 丹阳市文化馆 | 全额拨款 | 舞蹈演员 | 73 | c | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 舞蹈表演,舞蹈编导 | 笔试40%,专业面试(含专业技能测试)60% | 0511-86917033 | |
74 | 丹阳市文体广电和旅游局 | 丹阳市文物保护与考古研究所 | 全额拨款 | 文物考古 | 74 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 研究生学历,取得相应学位 | 考古学,考古学及博物馆学,文物与博物馆 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86917033 |
75 | 丹阳市交通运输局 | 丹阳市交通运输综合行政执法大队 | 全额拨款 | 办公文员 | 75 | a | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86570027 |
76 | 丹阳市交通运输局 | 丹阳市交通运输综合行政执法大队 | 全额拨款 | 信息技术 | 76 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 研究生学历,取得相应学位 | 通信与信息系统,信号与信息处理,电子科学与技术,电子与通信工程,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,控制理论与控制工程,控制工程,模式识别与智能系统,电子信息,计算机技术 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86570027 |
77 | 丹阳市交通运输局 | 丹阳市交通运输综合行政执法大队 | 全额拨款 | 规划设计 | 77 | b | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 研究生学历,取得相应学位 | 城乡规划学,城市与区域规划,建筑与土木工程,土木水利,道路与铁道工程 | 2022年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86570027 |
